Select Excel Language:
Select Delimiter:
tek_duseyara_ile_coklu_sonuc_alma.xlsx | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayfa1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | ||||||||
2 | Aylar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
3 | Ocak | 627 | 575 | 109 | 414 | 790 | ||
4 | Şubat | 808 | 183 | 430 | 555 | 543 | ||
5 | Mart | 114 | 762 | 923 | 143 | 182 | ||
6 | Nisan | 586 | 975 | 647 | 920 | 185 | ||
7 | Mayıs | 927 | 474 | 641 | 767 | 247 | ||
8 | Haziran | 779 | 492 | 550 | 231 | 293 | ||
9 | Temmuz | 401 | 599 | 561 | 942 | 721 | ||
10 | Ağustos | 435 | 834 | 596 | 655 | 481 | ||
11 | Eylül | 122 | 440 | 751 | 559 | 562 | ||
12 | Ekim | 261 | 505 | 445 | 747 | 189 | ||
13 | Kasım | 230 | 229 | 310 | 483 | 869 | ||
14 | Aralık | 569 | 947 | 716 | 841 | 180 | ||
15 | ||||||||
16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
17 | Temmuz | 401 | 599 | 561 | 942 | 721 | ||
18 |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
C17:G17 | C17 | =VLOOKUP($B$17,$B$3:$G$14,SEQUENCE(,5)+1,FALSE) |
Dynamic array formulas. |
Cells with Data Validation | ||
---|---|---|
Cell | Allow | Criteria |
B17 | List | =$B$3:$B$14 |